Главная
Наше оборудование
Наше оборудование
1. Ротор BDP 43DUO Karcher
Технические характеристики
Рабочая ширина щеток, (мм) | 432 |
Давление прижима щетки, (г/см²) | 38 |
Частота вращения щетки, (об/мин) | 180 |
Макс. потребляемая мощность, (Вт) | 1400 |
Масса, (кг) | 40 |
Размеры ДхШхВ, (мм) | 660*430*1180 |
2. Пылеводосос Karcher NТ 360
Технические характеристики
Макс. электрическая мощность | 1380 Вт |
Вакуум | 235 мбар |
Диаметр принадлежностей | 35 мм |
Вместимость мешка (бункера) | 35 л |
Расход воздуха | 57 л/с |
Род электрического тока | ~1/230/50 ф/В/Гц |
Длина кабеля | 7,5 м |
Длина шланга | 2,5 м |
Уровень шума | 63 дБ(А) |
Масса без принадлежностей | 9,5 кг |
Размеры, ДхШхВ | 505х370х540 мм |
3. Экстрактор для химчистки Karcher Puzzi 100
Технические характеристики
Рабочая ширина щеток, (мм) | 432 |
Давление прижима щетки, (г/см²) | 38 |
Частота вращения щетки, (об/мин) | 180 |
Макс. потребляемая мощность, (Вт) | 1400 |
Масса, (кг) | 40 |
Размеры ДхШхВ, (мм) | 660*430*1180 |
4. Sterwins АВД (Мойка высокого давления)
Технические характеристики
Максимальное давление (BAR) | 105 |
Мощность (Вт) | 1200 |
Максимальная производительность (л/час) | 360 |
Тип забора воды | водопровод |
Длина шланга высокого давления | 5 |
Защита двигателя от перегрева | есть |
Использование моющего средства | есть |
5. Karcher SC 1.020 Пароочиститель
Технические характеристики
Производительность по площади (м²) | 75 |
Мощность нагревателя (Вт) | 1500 |
Макс. давление пара (бар) | 3,2 |
Время нагрева (мин) | 6,5 |
Котел / Съемный бак (л) | 1 |
Габариты (см) | 26*38*25,4 |
Вес без аксессуаров (кг) | 2,9 |